<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Business Case, Quantenphysik und die Gesetze von Sch&#228;tzungen</title>
	<atom:link href="http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/</link>
	<description>Formerly known as "Waiting for Jason - Project"</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-7180</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-7180</guid>
		<description>http://www.determan.net/Michele/mtarget.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.determan.net/Michele/mtarget.htm" rel="nofollow"></a><a href='http://www.determan.net/Michele/mtarget.htm'>http://www.determan.net/Michele/mtarget.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-7179</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-7179</guid>
		<description>Die kritische Frag ist immer "Wann wird die S-Kurve so richtig steil?" Wir wissen alle es kommt, aber wissen nicht wann. Da kann eine bell-shaped Kurve von Adopters helfen: Innovators, Early Adopters, Massen, Late Adopters, Laggards. Angenommen Innovators sind ca. 8% der gesamten potenziellen Kundenbasis, und angenommen die Sch&#228;tzungen der Basis sind richtig, weisst man wann die S-Kurve nach oben zieht - n&#228;hmlich wenn Innovators ausgesch&#246;pft sind und Early Adopters nachziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die kritische Frag ist immer &#8220;Wann wird die S-Kurve so richtig steil?&#8221; Wir wissen alle es kommt, aber wissen nicht wann. Da kann eine bell-shaped Kurve von Adopters helfen: Innovators, Early Adopters, Massen, Late Adopters, Laggards. Angenommen Innovators sind ca. 8% der gesamten potenziellen Kundenbasis, und angenommen die Sch&#228;tzungen der Basis sind richtig, weisst man wann die S-Kurve nach oben zieht - n&#228;hmlich wenn Innovators ausgesch&#246;pft sind und Early Adopters nachziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Engel &#187; Der perfekte Business Case&#8230; &#187;</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-6666</link>
		<dc:creator>Frank Engel &#187; Der perfekte Business Case&#8230; &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-6666</guid>
		<description>[...] von connys beitrag zu bcs im woobby blog kam mir, auch aufgrund aktueller besch&#228;ftigung mit den rechteckigen k&#228;stchen, wieder ein alter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von connys beitrag zu bcs im woobby blog kam mir, auch aufgrund aktueller besch&#228;ftigung mit den rechteckigen k&#228;stchen, wieder ein alter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Engel</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-6665</link>
		<dc:creator>Frank Engel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-6665</guid>
		<description>Ich warte immer noch auf ein XCL-Plugin mit dem ich in der Grafik die Kurve so schieben kann bis sie passt. Auf dem Zahlensheet &#228;ndern sich dann die Parameter dynamisch... W&#252;rde viel Arbeit ersparen...

Sozusagen ein GUI f&#252;r BCs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich warte immer noch auf ein XCL-Plugin mit dem ich in der Grafik die Kurve so schieben kann bis sie passt. Auf dem Zahlensheet &#228;ndern sich dann die Parameter dynamisch&#8230; W&#252;rde viel Arbeit ersparen&#8230;</p>
<p>Sozusagen ein GUI f&#252;r BCs <img src='http://www.waitingforjason.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lizzy</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-6397</link>
		<dc:creator>Lizzy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-05-06/business-case-quantenphysik-und-die-gesetze-von-schaetzungen/#comment-6397</guid>
		<description>ich geh jetzt erstmal schlafen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich geh jetzt erstmal schlafen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

