<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Alle Quartalsziele bei woobby erreicht&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/</link>
	<description>Formerly known as "Waiting for Jason - Project"</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:09:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5719</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5719</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch an Woobby! Aber nicht uns aufessen, gell?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch an Woobby! Aber nicht uns aufessen, gell?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ute</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5718</link>
		<dc:creator>Ute</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5718</guid>
		<description>Der Fr&#252;hling ist da und ich warte schon sehns&#252;chtig drauf, dass ich Eure Golfb&#228;lle zum Einsatz bringen kann. Irgendwie habt Ihr mir ganz sch&#246;n viele gegeben ;) Dann hoffe ich doch auch, mein Abschlag m&#246;ge f&#252;r Euch werbetr&#228;chtig sein;)

Freut mich zu lesen, dass es Euch gut geht!

Gr&#252;&#223;e aus Berlin,

Ute</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fr&#252;hling ist da und ich warte schon sehns&#252;chtig drauf, dass ich Eure Golfb&#228;lle zum Einsatz bringen kann. Irgendwie habt Ihr mir ganz sch&#246;n viele gegeben <img src='http://www.waitingforjason.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Dann hoffe ich doch auch, mein Abschlag m&#246;ge f&#252;r Euch werbetr&#228;chtig sein;)</p>
<p>Freut mich zu lesen, dass es Euch gut geht!</p>
<p>Gr&#252;&#223;e aus Berlin,</p>
<p>Ute</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5714</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5714</guid>
		<description>Geh&#246;rt zu den Punkten die ich am lernenswertestend fand, seine Ziele nie aus den Augen verlieren und Regelm&#228;ssig zu vergleichen, wie sonst sollte man feststellen ob man auf dem richtigen Weg ist und sich nicht total verhaut.

Und wenn man dann seine Ziele erreicht um so besser :-D

Gru&#223;
Mauro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geh&#246;rt zu den Punkten die ich am lernenswertestend fand, seine Ziele nie aus den Augen verlieren und Regelm&#228;ssig zu vergleichen, wie sonst sollte man feststellen ob man auf dem richtigen Weg ist und sich nicht total verhaut.</p>
<p>Und wenn man dann seine Ziele erreicht um so besser <img src='http://www.waitingforjason.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gru&#223;<br />
Mauro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5711</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5711</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;rs Kompliment!

Wir lernen aber auch noch t&#228;glich, was wir noch alles lernen m&#252;ssen / d&#252;rfen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;rs Kompliment!</p>
<p>Wir lernen aber auch noch t&#228;glich, was wir noch alles lernen m&#252;ssen / d&#252;rfen <img src='http://www.waitingforjason.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philipp Strube</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5710</link>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5710</guid>
		<description>Das sind sch&#246;ne Zahlen. Wir vernachl&#228;ssigen soetwas momentan noch kl&#228;glich. Klare Ziele setzen und dann pr&#252;fen ob diese Erreicht wurde meine ich. Da haben wir noch viel Nachhol- und Lernbedarf. Bei euch kann man sich in dieser Hinsicht einige gute Anregungen holen. Vielen Dank daf&#252;r.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind sch&#246;ne Zahlen. Wir vernachl&#228;ssigen soetwas momentan noch kl&#228;glich. Klare Ziele setzen und dann pr&#252;fen ob diese Erreicht wurde meine ich. Da haben wir noch viel Nachhol- und Lernbedarf. Bei euch kann man sich in dieser Hinsicht einige gute Anregungen holen. Vielen Dank daf&#252;r.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5709</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5709</guid>
		<description>Stimmt, Philipp. Habe ich vergessen, vorneweg zu stellen. Nee, ist kein Aprilscherz. Wenn ich erstmal von den Aprilzahlen berichte...Naja die Contententwicklung kann man sich ja Tag f&#252;r Tag auf der Plattform anschauen. Und ab und an schreiben wir ja auch dar&#252;ber , so hier z.B. zu Jahresbeginn. 

http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-01-03/mehr-als-20000-rankings-auf-woobby/

Grad eben waren es &#252;ber 5700 Themen (3000 zu Jahresbeginn) und mehr als 41.000 Rankings, d.h. die Inhalte der Plattform haben sich in den 3 Monaten in etwa verdoppelt. Aber wir sind noch nicht soweit, dass wir IVW-Werte ver&#246;ffentlichen k&#246;nnen, schaun mer mal...Vielleicht wenn wir bei 100.000 Rankings auf der Plattform sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, Philipp. Habe ich vergessen, vorneweg zu stellen. Nee, ist kein Aprilscherz. Wenn ich erstmal von den Aprilzahlen berichte&#8230;Naja die Contententwicklung kann man sich ja Tag f&#252;r Tag auf der Plattform anschauen. Und ab und an schreiben wir ja auch dar&#252;ber , so hier z.B. zu Jahresbeginn. </p>
<p><a href="http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-01-03/mehr-als-20000-rankings-auf-woobby/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-01-03/mehr-als-20000-rankings-auf-woobby/'>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-01-03/mehr-als-20000-rankings-auf-woobby/</a></p>
<p>Grad eben waren es &#252;ber 5700 Themen (3000 zu Jahresbeginn) und mehr als 41.000 Rankings, d.h. die Inhalte der Plattform haben sich in den 3 Monaten in etwa verdoppelt. Aber wir sind noch nicht soweit, dass wir IVW-Werte ver&#246;ffentlichen k&#246;nnen, schaun mer mal&#8230;Vielleicht wenn wir bei 100.000 Rankings auf der Plattform sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philipp Strube</title>
		<link>http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5708</link>
		<dc:creator>Philipp Strube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waitingforjason.com/Blog/index.php/2008-04-01/alle-quartalsziele-bei-woobby-erreicht/#comment-5708</guid>
		<description>Ist der 1. April der perfekte Tag f&#252;r so ein Posting? Nachher glaubts keiner. :-)

Weiter so. Aber schade, dass ihr nicht verratet in welcher Gr&#246;&#223;enordnung die Ziele liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der 1. April der perfekte Tag f&#252;r so ein Posting? Nachher glaubts keiner. <img src='http://www.waitingforjason.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Weiter so. Aber schade, dass ihr nicht verratet in welcher Gr&#246;&#223;enordnung die Ziele liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

